<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Suunto X10. Gli interrogativi di Max.</title>
	<atom:link href="http://www.suuntomania.info/senza-categoria/suunto-x10-gli-interrogativi-di-max/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suuntomania.info/senza-categoria/suunto-x10-gli-interrogativi-di-max/</link>
	<description>La prima community interamente dedicata al mondo Suunto.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: EC</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/senza-categoria/suunto-x10-gli-interrogativi-di-max/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>EC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 10:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/senza-categoria/suunto-x10-gli-interrogativi-di-max/#comment-337</guid>
		<description>Anch&#039;io con il precedente X9i ho avuto i tuoi medesimi problemi sulle misurazioni di velocità, distanza, tempi di percorrenza e di vibilità di tracciato su Google Erath. Ho inviato due volte il Suunto in Finlandia con la speranza di vedere apportate le correzioni sperate. La cortesia e la disponibilità ed i suggerimebnti successivi sono stati ottimi, purtroppo senza però aver ottenuto la soluzione dei problemi. La serietà della ditta è tuttavia eccellente perchè, dopo aver constatato l&#039;impossibilità di poter arrivare ad una soluzione del problema, mi è stato offerta l&#039;opportunità  di sostituire senza alcuna spesa l&#039;X9i con il nuovo X10, che ho accettato ed i tempi sono stati velocissimi. Nulla da eccepire. Ora, con il nuovo computer da polso le distanze, la velocità, i tempi sono corretti. Solo un unico neo ancora: se utilizzo il gps con la frequenza di 1 sec. il tracciato  scaricato su Google Earth risulta soddisacentemente preciso poichè segue  fedelmente il percorso effettuato, mentre, se utilizzo la frequenza di 1 min. il tracciato appare a linee rette spezzate ad angoli (mai nessuna curva) più o meno acuti, non seguendo il percorso effettuato, ma collegamndo solo i punti di rilevamento. Ciò succedeva, ma in modo ancor più irregolare anche con l&#039;X9i. Per amor di precisione debbo infine puntualizzare che, effettuando zummate di maggior avvicinamento al suolo, anche con l&#039;X10 con frequenza 1 sec. il tracciato tende a presentarsi leggermente spezzato, ma con minor evidenza. Se qualcuno avesse constatato questo il medesimo problema, e lo avesse risolto, gli sarei molto grato di avere un suo consiglio per la soluzione. Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anch&#8217;io con il precedente X9i ho avuto i tuoi medesimi problemi sulle misurazioni di velocità, distanza, tempi di percorrenza e di vibilità di tracciato su Google Erath. Ho inviato due volte il Suunto in Finlandia con la speranza di vedere apportate le correzioni sperate. La cortesia e la disponibilità ed i suggerimebnti successivi sono stati ottimi, purtroppo senza però aver ottenuto la soluzione dei problemi. La serietà della ditta è tuttavia eccellente perchè, dopo aver constatato l&#8217;impossibilità di poter arrivare ad una soluzione del problema, mi è stato offerta l&#8217;opportunità  di sostituire senza alcuna spesa l&#8217;X9i con il nuovo X10, che ho accettato ed i tempi sono stati velocissimi. Nulla da eccepire. Ora, con il nuovo computer da polso le distanze, la velocità, i tempi sono corretti. Solo un unico neo ancora: se utilizzo il gps con la frequenza di 1 sec. il tracciato  scaricato su Google Earth risulta soddisacentemente preciso poichè segue  fedelmente il percorso effettuato, mentre, se utilizzo la frequenza di 1 min. il tracciato appare a linee rette spezzate ad angoli (mai nessuna curva) più o meno acuti, non seguendo il percorso effettuato, ma collegamndo solo i punti di rilevamento. Ciò succedeva, ma in modo ancor più irregolare anche con l&#8217;X9i. Per amor di precisione debbo infine puntualizzare che, effettuando zummate di maggior avvicinamento al suolo, anche con l&#8217;X10 con frequenza 1 sec. il tracciato tende a presentarsi leggermente spezzato, ma con minor evidenza. Se qualcuno avesse constatato questo il medesimo problema, e lo avesse risolto, gli sarei molto grato di avere un suo consiglio per la soluzione. Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giovanni</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/senza-categoria/suunto-x10-gli-interrogativi-di-max/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 09:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/senza-categoria/suunto-x10-gli-interrogativi-di-max/#comment-324</guid>
		<description>Mi potresti indicare quale gps usi attualmente! anchio vorrei acquistare l&#039;x10  grazie Giovanni Z.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi potresti indicare quale gps usi attualmente! anchio vorrei acquistare l&#8217;x10  grazie Giovanni Z.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

