<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Suunto Mania</title>
	<atom:link href="http://www.suuntomania.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suuntomania.info</link>
	<description>La prima community interamente dedicata al mondo Suunto.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 19:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Suunto Core Black Orange. Un problema al pulsante. di RYC</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/suunto-core-black-orange-un-problema-al-pulsante/comment-page-1/#comment-1344</link>
		<dc:creator>RYC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/?p=630#comment-1344</guid>
		<description>Ciao Enzo, grazie la risposta, contatterò l&#039;help desk. 
Anch&#039;io ho sostituito il cinturino con uno nero: quello dell&#039;all black.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Enzo, grazie la risposta, contatterò l&#8217;help desk.<br />
Anch&#8217;io ho sostituito il cinturino con uno nero: quello dell&#8217;all black.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Suunto Core Black Orange. Un problema al pulsante. di Enzo</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/suunto-core-black-orange-un-problema-al-pulsante/comment-page-1/#comment-1343</link>
		<dc:creator>Enzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/?p=630#comment-1343</guid>
		<description>Ciao,

io ho avuto lo stesso problema.
L&#039;ho inviato in assistenza e me lo hanno sostituito.

Anche io avevo il cinturino sporco, ma non sono riuscito mai a pulirlo.

L&#039;ho sostituito con uno nero....bello.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,</p>
<p>io ho avuto lo stesso problema.<br />
L&#8217;ho inviato in assistenza e me lo hanno sostituito.</p>
<p>Anche io avevo il cinturino sporco, ma non sono riuscito mai a pulirlo.</p>
<p>L&#8217;ho sostituito con uno nero&#8230;.bello.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ancora sui Suunto Core.L&#8217;analisi di Hammer. di Giorgio</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/ancora-sui-suunto-corelanalisi-di-hammer/comment-page-1/#comment-1342</link>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/ancora-sui-suunto-corelanalisi-di-hammer/#comment-1342</guid>
		<description>Mi è stato regalato un suunto x-lander con cardiofrequenzimetro ma il sensore della temperatura sembra bloccato sui -95°c. Qualcuno gentilmente mi saprebbe dire come lo posso resettare prima di mandarlo in assistenza?Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi è stato regalato un suunto x-lander con cardiofrequenzimetro ma il sensore della temperatura sembra bloccato sui -95°c. Qualcuno gentilmente mi saprebbe dire come lo posso resettare prima di mandarlo in assistenza?Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Problemi con Altimetro e Barometro del mio Suunto Vector. di stefano</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/problemi-con-altimetro-e-barometro-del-mio-suunto-vector/comment-page-1/#comment-1341</link>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/problemi-con-altimetro-e-barometro-del-mio-suunto-vector/#comment-1341</guid>
		<description>anche a me succede la stessa cosa....il mio suunto core ogni tanto da i numeri....comincia a segnarmi 25000 m -50 c° per un po poi torna tutto ok....che devo fare conviene contattare l&#039;assistenza?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anche a me succede la stessa cosa&#8230;.il mio suunto core ogni tanto da i numeri&#8230;.comincia a segnarmi 25000 m -50 c° per un po poi torna tutto ok&#8230;.che devo fare conviene contattare l&#8217;assistenza?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su SUUNTO Elementum Terra. Impressioni dal vivo. di maury</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/suunto-elementum-terra-impressioni-dal-vivo/comment-page-1/#comment-1340</link>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/suunto-elementum-terra-impressioni-dal-vivo/#comment-1340</guid>
		<description>Stefano tu hai ragione ma devi ammettere  che esteticamente è piu bello ed elegante (anche se la cosa può essere soggettiva) poi e fatto tutto di alluminio.
Non dico che valga piu del doppio dei maggior parte dei CORE ma la differenza c&#039;e e si vede.

Grazie e buon SUUNTO a tutti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stefano tu hai ragione ma devi ammettere  che esteticamente è piu bello ed elegante (anche se la cosa può essere soggettiva) poi e fatto tutto di alluminio.<br />
Non dico che valga piu del doppio dei maggior parte dei CORE ma la differenza c&#8217;e e si vede.</p>
<p>Grazie e buon SUUNTO a tutti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su SUUNTO ELEMENTUM. La classe non è acqua. di maury</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/news-mondo-suunto/suunto-elementum-la-classe-non-e-acqua/comment-page-1/#comment-1339</link>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/news-mondo-suunto/suunto-elementum-la-classe-non-e-acqua/#comment-1339</guid>
		<description>Il SUUNTO ELEMENTUM TERRA nella modalità Time il display mostra contemporaneamente quattro informazioni differenti, l’indicatore barometrico, l’altitudine, l’ora ed in fine la data.
Vorrei sapere invece sul CORE nella madalità Time cosa viene mostrato?

Grazie e buon SUUNTO a tutti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il SUUNTO ELEMENTUM TERRA nella modalità Time il display mostra contemporaneamente quattro informazioni differenti, l’indicatore barometrico, l’altitudine, l’ora ed in fine la data.<br />
Vorrei sapere invece sul CORE nella madalità Time cosa viene mostrato?</p>
<p>Grazie e buon SUUNTO a tutti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su SUUNTO Elementum Terra. Impressioni dal vivo. di Stefano</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/suunto-elementum-terra-impressioni-dal-vivo/comment-page-1/#comment-1338</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/suunto-elementum-terra-impressioni-dal-vivo/#comment-1338</guid>
		<description>Ragazzi, costoso e uguale nelle funzioni al core, che ha in più la funzione alti-baro-auto...niente di che direi bah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazzi, costoso e uguale nelle funzioni al core, che ha in più la funzione alti-baro-auto&#8230;niente di che direi bah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pressione Barometrica del Suunto Core. di kuma141102</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/pressione-barometrica-del-suunto-core/comment-page-1/#comment-1337</link>
		<dc:creator>kuma141102</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/pressione-barometrica-del-suunto-core/#comment-1337</guid>
		<description>che cos&#039;è questa storia del sotto menu?
i 4 tasti laterali li schiaccio ma non accade nulla..sapete darmi indicazioni? grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che cos&#8217;è questa storia del sotto menu?<br />
i 4 tasti laterali li schiaccio ma non accade nulla..sapete darmi indicazioni? grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Suunto Vector Hr. Prestazioni ad alta quota sotto controllo. di kuma141102</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/news-mondo-suunto/suunto-vector-hr-prestazioni-ad-alta-quota-sotto-controllo/comment-page-1/#comment-1336</link>
		<dc:creator>kuma141102</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/news-mondo-suunto/suunto-vector-hr-prestazioni-ad-alta-quota-sotto-controllo/#comment-1336</guid>
		<description>buongiorno,
ho un suunto core all black, molto bello.
non riesco a capire come bloccare la rotta, nonostante le istruzioni dettagliate.
sapete aiutarmi?
e ancora:se uso delle cartine di montagna va bene il nord magnetico? non devo impostare la declinazione vero?
grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buongiorno,<br />
ho un suunto core all black, molto bello.<br />
non riesco a capire come bloccare la rotta, nonostante le istruzioni dettagliate.<br />
sapete aiutarmi?<br />
e ancora:se uso delle cartine di montagna va bene il nord magnetico? non devo impostare la declinazione vero?<br />
grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Suuntomania.E&#8217; On-Line la nuova veste grafica. di marco</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/senza-categoria/suuntomania-e-on-line-la-nuova-veste-grafica/comment-page-1/#comment-1335</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/?p=615#comment-1335</guid>
		<description>per maury. esteticamente l&#039;all black ha la ghiera e il quadrante sullo stesso livello mentre l&#039;orange black ha il vetro che è leggermente incassato rispetto alla ghiera che presenta la parte interna leggermente discendente verso l&#039;interno del quadrante che appunto si trova più in basso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per maury. esteticamente l&#8217;all black ha la ghiera e il quadrante sullo stesso livello mentre l&#8217;orange black ha il vetro che è leggermente incassato rispetto alla ghiera che presenta la parte interna leggermente discendente verso l&#8217;interno del quadrante che appunto si trova più in basso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
