<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Io ed il Mio Suunto Vector !</title>
	<atom:link href="http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/</link>
	<description>La prima community interamente dedicata al mondo Suunto.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: antonio</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/comment-page-1/#comment-2479</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 15:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/#comment-2479</guid>
		<description>ciao. bel racconto e bella esperienza.
io ho ordinato il mio vector xblack in austria e lo aspetto con ansia! :)

Scio, solo nei mesi invernali, ma soprattutto pratico la vela tutto l&#039;anno. Quindi lo userò in navigazione essenzialmente con bussola e barometro e count down per le regate!!
spero anche la mattina per svegliarmi se la sveglia si sente :)) 
vedremo come mi troverò ma sicuramente bene</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao. bel racconto e bella esperienza.<br />
io ho ordinato il mio vector xblack in austria e lo aspetto con ansia! <img src='http://www.suuntomania.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Scio, solo nei mesi invernali, ma soprattutto pratico la vela tutto l&#8217;anno. Quindi lo userò in navigazione essenzialmente con bussola e barometro e count down per le regate!!<br />
spero anche la mattina per svegliarmi se la sveglia si sente <img src='http://www.suuntomania.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )<br />
vedremo come mi troverò ma sicuramente bene</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/comment-page-1/#comment-1258</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/#comment-1258</guid>
		<description>Prova a togliere nuovamente la batteria, dopodichè inseriscila con i poli al contrario per qualche secondo. Ora toglila nuovamente e reinseriscila in modo corretto. Questa procedura potrebbe resettare il tutto e farlo tornare a funzionare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prova a togliere nuovamente la batteria, dopodichè inseriscila con i poli al contrario per qualche secondo. Ora toglila nuovamente e reinseriscila in modo corretto. Questa procedura potrebbe resettare il tutto e farlo tornare a funzionare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabrizio</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/comment-page-1/#comment-1255</link>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 11:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/#comment-1255</guid>
		<description>Buongiorno a tutti!
E&#039; fantastico soprire che non sono l&#039;unico ad essere rimasto affascinato da questo bellissimo &quot;giocattolino&quot; che ho anche adesso al polso. Purtroppo però il mio Vector (giallo) da qualche giorno mi sta dando dei problemi. Dopo averlo lasciato qualche in un cassetto l&#039;ho rimesso e......l&#039;altimetro segna fisso i 300 m di altitudine e il misuratore di pressione barometrica si è fermato sui 998mb!
Ho tolto la batteria più volte è l&#039;ho rimessa ma....nulla da fare?
Qualcuno sa darmi indicazioni su come risolvere il problema?
Grazie a tutti in anticipo e buon 2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno a tutti!<br />
E&#8217; fantastico soprire che non sono l&#8217;unico ad essere rimasto affascinato da questo bellissimo &#8220;giocattolino&#8221; che ho anche adesso al polso. Purtroppo però il mio Vector (giallo) da qualche giorno mi sta dando dei problemi. Dopo averlo lasciato qualche in un cassetto l&#8217;ho rimesso e&#8230;&#8230;l&#8217;altimetro segna fisso i 300 m di altitudine e il misuratore di pressione barometrica si è fermato sui 998mb!<br />
Ho tolto la batteria più volte è l&#8217;ho rimessa ma&#8230;.nulla da fare?<br />
Qualcuno sa darmi indicazioni su come risolvere il problema?<br />
Grazie a tutti in anticipo e buon 2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessio</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/comment-page-1/#comment-1246</link>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 09:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/#comment-1246</guid>
		<description>Ciao mi chiamo alessio e ti scrivo dalla mia splendida città...livorno..proprio ieri ho ricevuto lo splendido suunto vector e gia da subito mi sono messo a ciacciare nelle modalita di uso che offre il vector...poi stamani sono andato in riva al mare ed ho impostato l&#039;altimetro a liv del mare come c&#039;è scritto sul manuale.Infatti volevo chiederti se il mio orologio è apposto cosi o devo fare qualche altra modifica.
Poi un altra cosa nella modalita altim-se pigio select vedo che cambia impostazioni mi da lo99 e h15 e altre due funzioni stessa cosa quando sono su baro- mi da pigiando select...  -5 se lo ripigio lampeggia il campo 3 se lo ripigio nel campo 1 c&#039;è scritto sea...ma a che serve tutto questo?..spero che tu possa aiutarmi in modo da sfruttare al pieno delle sue potenzialità il mio vector</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao mi chiamo alessio e ti scrivo dalla mia splendida città&#8230;livorno..proprio ieri ho ricevuto lo splendido suunto vector e gia da subito mi sono messo a ciacciare nelle modalita di uso che offre il vector&#8230;poi stamani sono andato in riva al mare ed ho impostato l&#8217;altimetro a liv del mare come c&#8217;è scritto sul manuale.Infatti volevo chiederti se il mio orologio è apposto cosi o devo fare qualche altra modifica.<br />
Poi un altra cosa nella modalita altim-se pigio select vedo che cambia impostazioni mi da lo99 e h15 e altre due funzioni stessa cosa quando sono su baro- mi da pigiando select&#8230;  -5 se lo ripigio lampeggia il campo 3 se lo ripigio nel campo 1 c&#8217;è scritto sea&#8230;ma a che serve tutto questo?..spero che tu possa aiutarmi in modo da sfruttare al pieno delle sue potenzialità il mio vector</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mr.Antonio</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/comment-page-1/#comment-1224</link>
		<dc:creator>Mr.Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 19:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/#comment-1224</guid>
		<description>Non esitare!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non esitare!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: silvia</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/comment-page-1/#comment-1220</link>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/#comment-1220</guid>
		<description>io ho un suunto lumi ,cambiato la batteria un mese fa di nuovo a zero !! 
lo mando all&#039;assistenza ?
grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ho un suunto lumi ,cambiato la batteria un mese fa di nuovo a zero !!<br />
lo mando all&#8217;assistenza ?<br />
grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mario50</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>mario50</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 07:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/#comment-185</guid>
		<description>Ciao Stefano
Dopo un viaggio di 3 mesi tra Chile e Argentina, e dopo essermi chiesto centinaia di volte a che altitudine sono, arrivato in Italia mi sono comprato il Vector. Leggendoti vedo che serve anche per altre funzionalità, ci spieghi in pratica questi passi ? qual&#039;è l&#039;utilità in una camminata in montagna ?
---- bensì mi rese partecipe delle funzionalità del mio VECTOR
---- I numeri e le informazioni che mi venivano dati, diventarono in ben poco tempo i valori guida di una camminata.
ti ringrazio e saluto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Stefano<br />
Dopo un viaggio di 3 mesi tra Chile e Argentina, e dopo essermi chiesto centinaia di volte a che altitudine sono, arrivato in Italia mi sono comprato il Vector. Leggendoti vedo che serve anche per altre funzionalità, ci spieghi in pratica questi passi ? qual&#8217;è l&#8217;utilità in una camminata in montagna ?<br />
&#8212;- bensì mi rese partecipe delle funzionalità del mio VECTOR<br />
&#8212;- I numeri e le informazioni che mi venivano dati, diventarono in ben poco tempo i valori guida di una camminata.<br />
ti ringrazio e saluto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ENRICO</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>ENRICO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/io-ed-il-mio-suunto-vector/#comment-184</guid>
		<description>CIAO BELLO IL TUO RACCONTO, HO PRESO PURE IO IL SUUNTO VECTOR CONSIGLIATO DA UN AMICO CHE FREQUENTA LA PALESTRA ED E&#039; ANCHE ISTRUTTORE DI ARRAMPICATA. COMUNQUE LA MIA DOMANDA E&#039;: ALLORA QUANDO ARRIVI ALLA BASE DI UNA PARTENZA INSERISCI L&#039;ALTITUDINE ESATTA E POI TI AVVI, MA PER CAPIRE SE STA ARRIVANDO BRUTTO TEMPO COME LO FAI A CAPIRE VISTO CHE MOLTE VOLTE IL BAROMETRO CAMBIA DI POCCO E POI PIOVE MA PER CAPIRLO BENE COME SI FA? COSI LA PROSSIMA VOLTA CHE ESCO MI PORTO IL MIO NUOVO SUUNTO E POTRO CAPIRE SE ARRIVERO CON IL SOLE O LA PIOGGIA. CIAO E GRAZIE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CIAO BELLO IL TUO RACCONTO, HO PRESO PURE IO IL SUUNTO VECTOR CONSIGLIATO DA UN AMICO CHE FREQUENTA LA PALESTRA ED E&#8217; ANCHE ISTRUTTORE DI ARRAMPICATA. COMUNQUE LA MIA DOMANDA E&#8217;: ALLORA QUANDO ARRIVI ALLA BASE DI UNA PARTENZA INSERISCI L&#8217;ALTITUDINE ESATTA E POI TI AVVI, MA PER CAPIRE SE STA ARRIVANDO BRUTTO TEMPO COME LO FAI A CAPIRE VISTO CHE MOLTE VOLTE IL BAROMETRO CAMBIA DI POCCO E POI PIOVE MA PER CAPIRLO BENE COME SI FA? COSI LA PROSSIMA VOLTA CHE ESCO MI PORTO IL MIO NUOVO SUUNTO E POTRO CAPIRE SE ARRIVERO CON IL SOLE O LA PIOGGIA. CIAO E GRAZIE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

