<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Informazioni su Suunto Core Regular Black.</title>
	<atom:link href="http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/</link>
	<description>La prima community interamente dedicata al mondo Suunto.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/comment-page-1/#comment-2500</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 07:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/#comment-2500</guid>
		<description>Ciao a Tutti , mi aggiungo qui per un DOMANDONE :-) 
Il Regular Black è al mio polso da due giorni e sono Contento. Ho divorato e compreso il manuale che ho anche scaricato su Ipad. Ho accettato di prendere l&#039;unico rimasto in vetrina e mi pare che sia stato acceso davanti a me. Quando accedo alla funzione memory che fornisce i cambi di altitudine e pressione dell&#039;ultima settimana , mi segnala spostamenti di altitudine vari che arrivano anche a meno 10 metri. Per non pensare che l&#039;orologio sia stato usato prima posso credere che al momento dell&#039;accensione il software inserisca dei valori casuali antecedenti all&#039;accensione. Qulacun&#039;altro pignolo come me:-) ci ha fatto caso o sa darmi un&#039;opinione? 
Il mio seriale sulla scatola inizia con 0 che da quello che ho letto dovrebbe essere 2010.
Grazie davvero .....bello sapere che altri si intrippano nel mondo suunto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a Tutti , mi aggiungo qui per un DOMANDONE <img src='http://www.suuntomania.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Il Regular Black è al mio polso da due giorni e sono Contento. Ho divorato e compreso il manuale che ho anche scaricato su Ipad. Ho accettato di prendere l&#8217;unico rimasto in vetrina e mi pare che sia stato acceso davanti a me. Quando accedo alla funzione memory che fornisce i cambi di altitudine e pressione dell&#8217;ultima settimana , mi segnala spostamenti di altitudine vari che arrivano anche a meno 10 metri. Per non pensare che l&#8217;orologio sia stato usato prima posso credere che al momento dell&#8217;accensione il software inserisca dei valori casuali antecedenti all&#8217;accensione. Qulacun&#8217;altro pignolo come me:-) ci ha fatto caso o sa darmi un&#8217;opinione?<br />
Il mio seriale sulla scatola inizia con 0 che da quello che ho letto dovrebbe essere 2010.<br />
Grazie davvero &#8230;..bello sapere che altri si intrippano nel mondo suunto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: davide terranova</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/comment-page-1/#comment-2436</link>
		<dc:creator>davide terranova</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/#comment-2436</guid>
		<description>Ho comprato ieri il Core Regular Black...
Molto bello, così come il Terra.
Anche se, il sottoscritto, lo ammetto vergognandome un po&#039;, lo sport e dunque l&#039;outdoor nemmeno sa cosa sia, trovo che sia un oggetto di design eccelso (e, in più, io colleziono orologi).
Bello, ripeto, davvero bello!
Insomma, sono in piena &quot;Suunto addiction&quot;. E, infatti, molto probabilmente, il prossimo mese comprerò il &quot;Military&quot;!
Ciao,
Davide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho comprato ieri il Core Regular Black&#8230;<br />
Molto bello, così come il Terra.<br />
Anche se, il sottoscritto, lo ammetto vergognandome un po&#8217;, lo sport e dunque l&#8217;outdoor nemmeno sa cosa sia, trovo che sia un oggetto di design eccelso (e, in più, io colleziono orologi).<br />
Bello, ripeto, davvero bello!<br />
Insomma, sono in piena &#8220;Suunto addiction&#8221;. E, infatti, molto probabilmente, il prossimo mese comprerò il &#8220;Military&#8221;!<br />
Ciao,<br />
Davide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: willy</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/comment-page-1/#comment-1230</link>
		<dc:creator>willy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/#comment-1230</guid>
		<description>ciao a tutti vorrei chiedere come accedere al software con il core blak. se schiaccio i 4 tasti mi si spegne. grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao a tutti vorrei chiedere come accedere al software con il core blak. se schiaccio i 4 tasti mi si spegne. grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Merlino</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/comment-page-1/#comment-1192</link>
		<dc:creator>Merlino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/#comment-1192</guid>
		<description>E&#039; possibile in qualche modo aumentare la durata del suono dell&#039;allarme alla fine del countdown? Per esempio sarebbe comodo farlo funzionare come la sveglia (che continua a suonare fino al nostro stop..). Sul mio core, il suona al countdown dura un paio di secondi e poi basta...così non lo sento!..

grazie per la risposta, ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; possibile in qualche modo aumentare la durata del suono dell&#8217;allarme alla fine del countdown? Per esempio sarebbe comodo farlo funzionare come la sveglia (che continua a suonare fino al nostro stop..). Sul mio core, il suona al countdown dura un paio di secondi e poi basta&#8230;così non lo sento!..</p>
<p>grazie per la risposta, ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Danilo</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/comment-page-1/#comment-1182</link>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/#comment-1182</guid>
		<description>finalmente si sono mosse....... ho capito perche&#039; ... necessita un grande combiamento di pressione.. grazie lo stesso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>finalmente si sono mosse&#8230;&#8230;. ho capito perche&#8217; &#8230; necessita un grande combiamento di pressione.. grazie lo stesso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Danilo</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/comment-page-1/#comment-1174</link>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/#comment-1174</guid>
		<description>una settimana ma la freccia nulla.... non si muove.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una settimana ma la freccia nulla&#8230;. non si muove&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/comment-page-1/#comment-1173</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 20:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/#comment-1173</guid>
		<description>Mi sembra strano... Ma da quant&#039;è che ce l&#039;hai? La freccia non si è mai mossa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sembra strano&#8230; Ma da quant&#8217;è che ce l&#8217;hai? La freccia non si è mai mossa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Danilo</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/comment-page-1/#comment-1169</link>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/#comment-1169</guid>
		<description>é impostato su auto ma nulla...... aiuto non è che non funziona (il grafico invce cambia) ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é impostato su auto ma nulla&#8230;&#8230; aiuto non è che non funziona (il grafico invce cambia) ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GHEC</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/comment-page-1/#comment-1168</link>
		<dc:creator>GHEC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/#comment-1168</guid>
		<description>buona sera a tutti sono nuovo di questo forum volevo porre una domanda a voi esperti;volevo calibrare la bussola nel migliore modo pero io non ho la piu pallida idea di dove andare a trovare il dato riguardante la declinazione se qualquno di voi gentilmente me lo passa sarebbe cosa gradita,antcipatamente grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buona sera a tutti sono nuovo di questo forum volevo porre una domanda a voi esperti;volevo calibrare la bussola nel migliore modo pero io non ho la piu pallida idea di dove andare a trovare il dato riguardante la declinazione se qualquno di voi gentilmente me lo passa sarebbe cosa gradita,antcipatamente grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GHEC</title>
		<link>http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/comment-page-1/#comment-1165</link>
		<dc:creator>GHEC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suuntomania.info/altimetri-suunto/informazioni-su-suunto-core-regular-black/#comment-1165</guid>
		<description>io ho costatato che sul mio core all black la freccia della tendenza meteo resta visualizzata solo se attivo la modalita&#039; barometro. E&#039;normale che funzioni cosi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ho costatato che sul mio core all black la freccia della tendenza meteo resta visualizzata solo se attivo la modalita&#8217; barometro. E&#8217;normale che funzioni cosi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

